Related articles
粉塵防爆空調液晶顯示.是防爆電器的一種,主要用于石油、化工、、油庫、海洋石油平臺等易燃、易爆環(huán)境的制冷和制熱,防爆空調的外觀和用法與普通空調一樣。
聯系電話:0552-3222812
粉塵防爆空調液晶顯示
產品特點
1.結構緊湊、外觀優(yōu)雅、設計輕巧、安裝方便。
2.采用壓縮機,制冷(制熱)量大,性能穩(wěn)定可靠,噪音低、耗電省,使用壽命長。
3.采用復合型防爆型式及完善的過熱、壓力保護等措施,整機防爆,安全可靠。
4.控制技術先進,溫度高低、風量大小可調節(jié)。
粉塵防爆空調液晶顯示
主要技術數據
產品型號/性能參數 | BKGR-50 | BKGR-71 | BKGR-120 | BKGR-250 | BKFR-26 | |
俗稱 | 2匹 | 3匹 | 5匹 | 10匹 | 1匹 | |
工作電壓(V) | AC220 | AC220/380 | AC380 | AC380 | AC220 | |
電源頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
制冷量(W) | 5000 | 7120 | 12000 | 28000 | 2500 | |
制熱量(W) | 5800 | 7700 | 13000 | 28000 | 2860 | |
額定輸入功率(W) | 制冷 | 1940 | 2600 | 4800 | 9800 | 950 |
制熱 | 1770 | 2420 | 4700 | 8800 | 920 | |
額定輸入電流(A) | 制冷 | 9.2 | 12.5 | 13.5 | 16.5 | 4.4 |
制熱 | 8.3 | 12 | 13 | 15.5 | 4.2 | |
外形尺寸 | 室內 | 520×1757×255 | 520×1757×255 | 540×1875×362 | 850×1200×400 | 770×240×179 |
室外 | 860×543×254 | 952×702×312 | 957×793×414 | 964×1450×750 | 510×680×250 | |
質量(kg) | 室內 | 52 | 57 | 76 | 105 | 19 |
室外 | 51 | 75 | 197 | 235 | 38 | |
適用面積(m3) | 22~32 | 30~45 | 55~85 | 100~150 | 10~15 | |
防爆標志 | ExdmⅡBT4、ExdmⅡCT4、ExibdmⅡBT4、ExibdmⅡCT4 |
返回列表